FINAL SINGAPORE KAMIS 17 april 2025
C1 mb – E1 ty = m9 n2
C4 ty + K4 ix = ty n4
K6 ml – E2 m9 = ml n3
C10 + E6 m9 = ml n3
K9 ml – E3 m9 = n3
K1 ix + E3 mb = m9 n2
3468 = 12 – 49 – 81 – 14 – 40 – 34 ai
9514 = 89 – 83 – 81 – 92 – 62 – 89 ai
8682 = 45 – 49 – 47 – 14 – 84 – 89 ai
8748 = 78 – 38 – 70 – 03 – 39 – 67 ai
9237 = 56 – 27 – 47 – 36 – 73 – 67 ai
3567 = 78 – 72 – 70 – 70 – 73 – 01 ai
9707 = 01 – 61 – 81 – 14 – 51 – 56 ai
1815 = 34 – 94 – 36 – 69 – 40 – 45 ai
1546 = 01 – 61 – 14 – 36 – 06 – 01 ai
4361 = 67 – 27 – 58 – 25 – 73 – 67 ai
8057 = 34 – 38 – 36 – 70 – 39 – 90 ai
3630 = 67 – 94 – 36 – 69 – 40 – 56 ai
1564 = 89 – 49 – 92 – 81 – 95 – 90 ai
5891 = 78 – 49 – 81 – 58 – 39 – 89 ai
3589 = 90 – 38 – 36 – 03 – 73 – 34 ai
0193 = 01 – 61 – 81 – 92 – 17 – 90 ai
======================
BOM 19*91
LARI MUNGKIN JADI AI VS AI ANDA
🤑🤑🤑🤑🤑🤑
♤♤♤♧♧♧♧♧♧
🤑🤑🤑🤑🤑🤑
ASCOP SINGAPORE
A10 mb + C7 m9 = ty
A1 m9 + C6 = ml n4
K7 – K2 ty = ty n2
A8 ml – C9 mb = ml
A10 ty + C3 m9
3468 = 05 – 05 – 15 – 58 – 69 ac
9514 = 83 – 38 – 60 – 81 – 81 ac
8682 = 72 – 72 – 37 – 58 – 70 ac
8748 = 27 – 94 – 82 – 69 – 69 ac
9237 = 38 – 05 – 93 – 25 – 58 ac
3567 = 49 – 49 – 59 – 92 – 69 ac
9707 = 83 – 61 – 82 – 14 – 81 ac
1815 = 61 – 61 – 59 – 25 – 58 ac
1546 = 94 – 38 – 37 – 03 – 36 ac
4361 = 38 – 83 – 82 – 03 – 70 ac
8057 = 83 – 38 – 93 – 03 – 69 ac
3630 = 50 – 16 – 15 – 25 – 25 ac
1564 = 38 – 83 – 59 – 58 – 58 ac
5891 = 50 – 05 – 15 – 58 – 58 ac
3589 = 50 – 05 – 15 – 03 – 14 ac
0193 = 61 – 05 – 60 – 14 – 36 ac
====================
16xx
61xx
60xx
06xx
=============
TEST SHOT 4D 1 LINE [[ 6019 ]]
TIAP HARI PREDIKSI BOM DI BAGIKAN DI GRUP WA ALL PASARAN, WA ME 085784992368
SINGAPORE
9514 => 129 ai
8682 => 785 ai
8748 => 785 ai
9237 => 563 ai
3567 => 018 ai
9707 => 674 ai x
1815 => 674 ai
1546 => 129 ai
4361 => 674 ai
8057 => 341 ai
3630 => 896 ai
1564 => 896 ai
5891 => 785 ai
3589 => 896 ai
0193 => 785 ai
3108 => 018 ai
8119 => 230 ai
7422 => 563 ai
7826 => 785 ai
4045 => 674 ai
A6 mb – C5 mb = ix
===========
my home https://w3.ceperprediction.mobi/
ups
SINGAPORE
5540 => 678 ai
9373 => 789 ai
9596 => 456 ai
9325 => 456 ai
1685 => 234 ai
4720 => 901 ai
4111 => 234 ai
4902 => 890 ai
3468 => 345 ai
9514 => 678 ai
8682 => 456 ai
8748 => 012 ai x
9237 => 456 ai
3567 => 890 ai
9707 => 345 ai
1815 => 234 ai
1546 => 678 ai
4361 => 345 ai
8057 => 123 ai
3630 => 678 ai
1564 => 789 ai
5891 => 901 ai
3589 => 234 ai
0139 => 901 ai
3108 => 012 ai
8119 => 345 ai,
7422 => 789 ai
7826 => 012 ai,
4045 => 456 ai
A5 K4 ix = ix
============
MAMPIR DULUR GEDEDEWE
SINGAPORE
9514 => 981 ai
8682 => 981 ai
8748 => 870 ai
9237 => 769 ai
3567 => 769 ai
9707 => 981 ai
1815 => 658 ai
1546 => 214 ai
4361 => 325 ai
8057 => 547 ai x
3630 => 658 ai
1564 => 981 ai
5891 => 981 ai
3589 => 325 ai
0193 => 103 ai
3108 => 981 ai
8119 => 214 ai
7422 => 658 ai
7826 => 658 ai
4045 => 870 ai
K6 ix – E3 ix = ix
============
TKP >> TRIKJITU
LAMKOMSEL
FINAL SINGAPORE
K10 ix + E1 ml = ty
C10 + K9 mb = n4
C2 ty – C10 ty
A6 ty – K8 ml = ty n3
A1 ty + E8 ml = ml
A6 ix – E3 m9 = mb n4
1815 = 84 – 34 – 42 – 40 – 40 – 16 ai
1546 = 17 – 67 – 31 – 17 – 51 – 16 ai
4361 = 73 – 67 – 75 – 73 – 95 – 27 ai
8057 = 73 – 90 – 20 – 73 – 39 – 83 ai
3630 = 40 – 67 – 42 – 62 – 06 – 94 ai
1564 = 39 – 12 – 31 – 17 – 39 – 94 ai
5891 = 84 – 89 – 19 – 95 – 84 – 38 ai
3589 = 39 – 89 – 31 – 73 – 39 – 94 ai
0193 = 40 – 90 – 86 – 28 – 40 – 83 ai
3108 = 51 – 89 – 19 – 95 – 95 – 49 ai
8119 = 62 – 12 – 42 – 28 – 62 – 27 ai
7422 = 62 – 12 – 20 – 06 – 06 – 16 ai
7826 = 51 – 34 – 64 – 95 – 40 – 49 ai
4045 = 73 – 23 – 20 – 73 – 06 – 05 ai
====================
B0M 30*03
JAGA TARDAL